傳感器量程(KG) | 2-20kg | ||
精度等級(jí) | G1 | 非線性 | 0.02%F.S |
綜合誤差 | 0.2%F.S | 滯后 | 0.02%F.S |
靈敏度 | 1.0±0.2mv/v | 重復(fù)性 | 0.02%F.S |
零點(diǎn)輸出 | ±1.5%F.S | 蠕變 | 0.02%F.S/30min |
輸入阻抗 | 1000±6Ω | 零點(diǎn)溫度影響 | 0.02%F.S/10℃ |
輸入阻抗 | 1000±10Ω | 靈敏度溫度影響 | 0.02%F.S℃ |
絕緣電阻 | ≧2000M(100VDC) | 傳感器材料 | 合金鋼 |
使用溫度范圍 | -10~+55℃ | 推薦臺(tái)面尺寸 | 30mm×30mm |
激勵(lì)電壓 | 3-10VDC | 接線電纜 | ?0.6×210mm |
安全過(guò)載范圍 | 120% | 接線方式 | 輸入:紅(+) 黑(-) 輸出:白(-) |
極限過(guò)載范圍 | 150% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 注:外形尺寸和技術(shù)參數(shù) 精度等級(jí)和出線長(zhǎng)度等均可根據(jù)客戶要求可非標(biāo)定制 |
關(guān)于百力通
公司簡(jiǎn)介公司實(shí)景企業(yè)風(fēng)采合作客戶新聞資訊
公司動(dòng)態(tài) 技術(shù)支持 常見問題 解決方案聯(lián)系百力通
聯(lián)系我們 人才招聘 在線留言關(guān)注手機(jī)公眾號(hào)
Copyright ? 2019 東莞百力通傳感科技有限公司 版權(quán)所有 訪問量: 粵ICP備20053221號(hào) 技術(shù)支持【東莞網(wǎng)站建設(shè)】【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】【百度統(tǒng)計(jì)】【返回頂部】
電話
189-2949-1118