傳感器量程(KG) | 50-100kg | ||
精度等級 | G1 | 非線性 | 0.02%F.S |
綜合誤差 | 0.2%F.S | 滯后 | 0.02%F.S |
靈敏度 | 1.0±0.2mv/v | 重復性 | 0.02%F.S |
零點輸出 | ±1.5%F.S | 蠕變 | 0.02%F.S/30min |
輸入阻抗 | 1000±6Ω | 零點溫度影響 | 0.02%F.S/10℃ |
輸入阻抗 | 1000±10Ω | 靈敏度溫度影響 | 0.02%F.S℃ |
絕緣電阻 | ≧2000M(100VDC) | 傳感器材料 | 合金鋼 |
使用溫度范圍 | -10~+55℃ | 推薦臺面尺寸 | 30mm×30mm |
激勵電壓 | 5-10VDC | 接線電纜 | ?0.8×220mm |
安全過載范圍 | 120% | 接線方式 | 輸入:紅(+) 黑(-) 輸出:白(-) |
極限過載范圍 | 150% | ||
防護等級 | IP65 | 注:外形尺寸和技術參數 精度等級和出線長度等均可根據客戶要求可非標定制 |
電話
189-2949-1118